LE PROGRAMME COMPLET -
| CATEGORIES | BEM | BEF | MIM | MIF | MIXTE | CA à MA |
| U14 | U14 | U16 | U16 | U16 | ||
| 4 x 60m | ||||||
| SPRINT | 50M | 50M | 80M | 80M | RELAIS | 100M |
| 14H20 | 14H25 | 14H50 | 14H55 | U14 | 14H35 (H) | |
| 14H40 (F) | ||||||
| 16H50 | 200M | |||||
| RELAIS | 15H20 (H) | |||||
| 15H25 (F) | ||||||
| U16 | 400M | |||||
| 17H00 | 14H00 (H) | |||||
| 14H05 (F) | ||||||
| DEMI FOND | 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 800M | |
| 16H00 | 16H05 | 15H35 | 15H40 | 16H15 (H) | ||
| 16H20 (F) | ||||||
| 1500M | ||||||
| 16H30 (H) | ||||||
| 16H35 (F) | ||||||
| SAUT | LONGUEUR | LONGUEUR | LONGUEUR | LONGUEUR | LONGUEUR | |
| 14H30 | 15H30 | 15H00 | 14H00 | 16H30 (H) | ||
| 16H55 (F) | ||||||
| HAUTEUR | HAUTEUR | HAUTEUR | HAUTEUR | HAUTEUR | ||
| 16H20 | 16H20 | 16H20 | 16H20 | TC HOMMES | ||
| 14H00 | ||||||
| TC FEMMES | ||||||
| 15H00 | ||||||
| TRIPLE SAUT | TRIPLE SAUT | TRIPLE SAUT | TRIPLE SAUT | TRIPLE SAUT | ||
| 16H00 | 16H00 | 16H00 | 16H00 | 16H00 | ||
| LANCER | POIDS 3 KGS | POIDS 2 KG | POIDS 4 KGS | POIDS 3 KG | POIDS - MIXTE | |
| 15H05 | 14H30 | 14H00 | 15H05 | 16H00 | ||
| JAVELOT | ||||||
| TC FEMMES | ||||||
| 14H15 | ||||||
| TC HOMMES | ||||||
| 14H40 |